home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge / Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge.iso / PHREAK / AREA902.DOC < prev    next >
Text File  |  1994-07-17  |  13KB  |  219 lines

  1. Exchanges - Area Code 902 - 1 of 2   (updated 6 December 1991)
  2.  
  3.  
  4.  999   000  2222       //  2222  2222   000        55555  999   999
  5. 9   9 0   0     2     //       2     2 0   0       5     9   9 9   9
  6.  9999 0   0  222     //     222   222  0   0  ===  5555   9999  9999
  7.    9  0   0 2       //     2     2     0   0           5    9     9
  8.   9    000  22222  //      22222 22222  000        5555    9     9
  9.  
  10.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  11.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
  12. 22| -  - | -  - |[T-??]| -  - |Chetic| -  - |Aricha|PtHawk|Blandf|[T-??]|22
  13. 23| -  - | -  - |Monast| -  - |Monast|MargHb| -  - | -  - |Halifx|Charlo|23
  14. 24| -  - | -  - | -  - |Pugwas| -  - |Digby | -  - | -  - |MargFk| -  - |24
  15. 25| -  - |RHeber| -  - | -  - |Parrsb| -  - | -  - |Wallac|Invern| -  - |25
  16. 26| -  - |Maitla| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Halifx| -  - | -  - |26
  17. 27| -  - | ?X?  | ?X?  | -  - | -  - |Cheste| -  - | -  - | -  - | -  - |27
  18. 28| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Ingoni| -  - | -  - | -  - | -  - |28
  19. 29| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Baddec| -  - | -  - | -  - | -  - |29
  20. 32| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Bridge|CtryHb| -  - |32
  21. 33| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |NeilHb| -  - | -  - | -  - |33
  22. 34| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Louisd| -  - |EcumSe|PtGrev| -  - |34
  23. 35| -  - |R John| -  - | -  - |Liverp| -  - | -  - |SouthL|Queens| -  - |35
  24. 36| -  - | -  - |Kennet| -  - |PtBick| -  - |Canso | -  - |Charlo| Noel |36
  25. 37| -  - | -  - | ?L?  | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Eskaso|37
  26. 38| -  - | -  - | -  - |Dingwa|Musquo| -  - |Heathe|Goldbo| -  - | -  - |38
  27. 39| -  - | -  - |Advoca| -  - | -  - | -  - |Westvi| -  - | -  - | -  - |39
  28. 42|<---------------------------   Halifax   --------------------------->|42
  29. 43| -  - | -  - | -  - | -  - |< Dartmouth >|Summer| -  - | -  - | -  - |43
  30. 44| -  - | -  - | -  - |Halifx| -  - |Halifx| -  - |Oxford| -  - | -  - |44
  31. 45|<- Halifax ->|Hali/C|<----- Halifax ---->|Hali/M|Halifx|Hali/P|Hali/Q|45
  32. 46| -  - |Halifx|<---------   Dartmouth   -------->|BearRi|< Dartmouth >|46
  33. 47| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Halifx| -  - |Halifx| -  - |Halifx|47
  34. 48| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Pictou| -  - | -  - | -  - | -  - |48
  35. 49| -  - | -  - |<----- Halifax ---->| -  - |Halifx| -  - |Halifx| -  - |49
  36. 52| -  - | -  - |Sherbr|Chever| -  - |LarryR| -  - |Bridge|Walton| -  - |52
  37. 53| -  - | -  - |AnnapR|Guysbo| -  - |StPete| -  - | -  - |Berwic|Sydney|53
  38. 54| -  - | -  - |Wolfvi|Bridge|SydnMi|Maccan|Southa|Sprngf|Wentwo| -  - |54
  39. 55| -  - |[Auto]|Char/?| -  - | -  - |[Diry]| -  - |Char/?|Hali/P|Hali/?|55
  40. 56| -  - | -  - |<---   Sydney   --->|Sydney|Charlo|Sydney|UpMusq|Charlo|56
  41. 57| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |[T-TT]| -  - | -  - | -  - | -  - |57
  42. 58| -  - | -  - |Cannin|Cardig|Lawren| -  - | -  - |LArdoi| -  - | -  - |58
  43. 59| -  - | -  - |NewWat| -  - | -  - |Sydney| -  - |Spring| -  - | -  - |59
  44.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
  45.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  46.  
  47.  
  48. Exchanges - Area Code 902 - 2 of 2   (6 December 1991)
  49.  
  50.  999   000  2222       //    66  2222   000        999   999   999
  51. 9   9 0   0     2     //    6        2 0   0      9   9 9   9 9   9
  52.  9999 0   0  222     //    6666   222  0   0  ===  9999  9999  9999
  53.    9  0   0 2       //     6   6 2     0   0         9     9     9
  54.   9    000  22222  //       666  22222  000         9     9     9
  55.  
  56.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  57.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
  58. 62| -  - | -  - |GrNarr| -  - |Mahone|PtHawk| -  - |WestSh|Charlo| -  - |62
  59. 63| -  - | -  - |Clarks|Chever|Lunenb| -  - | -  - |Barrin|Cornwa|Stewia|63
  60. 64| -  - | -  - | -  - |Argyle|NewGer|Metegh| -  - |BassRi|Tusket|PtMait|64
  61. 65| -  - |Vernon|George| -  - |PtDuff| -  - |Lockep|Tatama|Crapau|Eldon |65
  62. 66| -  - |Amhers|Debert|Wedgep|Amhers|Bridgt| -  - |Amhers|GreatV| -  - |66
  63. 67| -  - |UpStew|Covehe|Brookf|Boular|NewHav|MtStew|MillVi|Kentvi|Kentvi|67
  64. 68| -  - |Kentvi|Caledo|PtMout|Hantsp|Chelse|Collin|Souris|Lahave|NewRos|68
  65. 69| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |69
  66. 72| -  - | -  - | -  - |WoodsH| -  - |GrNarr| -  - |Marion| -  - | -  - |72
  67. 73| -  - | -  - | -  - |Louisb| -  - | -  - |SydnMi|PtMori| -  - | -  - |73
  68. 74| -  - | -  - |Yarmou| -  - | -  - |ClarHb| -  - |Mulgra| -  - |Yarmou|74
  69. 75| -  - | -  - |NewGla| -  - | -  - |NewGla|Whycoc|Brookl|Shuben| -  - |75
  70. 76| -  - |Carlet|Pubnic| -  - | -  - |Kingst|Riverp| -  - |PtLato|Saulni|76
  71. 77| -  - | -  - |Tangie| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Liscom|77
  72. 78| -  - | -  - | -  - |Goshen| -  - | -  - | -  - |PtHood| -  - | -  - |78
  73. 79| -  - | -  - | -  - | -  - |NSydne| -  - | -  - | -  - |Windso| -  - |79
  74. 82| -  - | -  - | -  - |French| -  - |Middle|StMarg|Chezze|EastBy|Dartmo|82
  75. 83| -  - |TyneVa| -  - |Melros|SandyC|Bedfor|Kensin|Weymou|Montag|Freepo|83
  76. 84| -  - | -  - |GlaceB| -  - | -  - |LkChar| -  - |Aylesf| -  - |GlaceB|84
  77. 85| -  - | -  - |Prospe|Albert|Wellin|Borden| -  - |Hubbar| -  - |OLeary|85
  78. 86|<  Waverley >|NewWat|Antigo|<-Sackville->|MtUnia|Antigo|KetchH| -  - |86
  79. 87| -  - |Boisda| -  - |Waverl| -  - |Shelbu|Halifx| -  - | -  - | -  - |87
  80. 88| -  - | -  - |Tignis|Elmsda|Gabaru|SheetH|NewLon|Bedequ|Summer|MusqHb|88
  81. 89| -  - | -  - |Charlo|Truro |Charlo|Truro | -  - |Truro | -  - | -  - |89
  82. 92| -  - | -  - |Thorbu|Hopewe|Kenzie|Saltsp|Merigo|Aricha|NewGla|StAnns|92
  83. 93| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |93
  84. 94| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Mabou | -  - | -  - | -  - | -  - |94
  85. 95|(950S)| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |(T-PT)|(T-PT)|95
  86. 96| -  - |Morell|Murray|Rustic|Hunter| -  - | -  - | -  - | -  - |Montag|96
  87. 97| ?L?  | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |(976S)| -  - | -  - | -  - |97
  88. 98| -  - |Halifx| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |98
  89. 99|[T-??]| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |99
  90.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
  91.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  92.  
  93.  
  94. Abbreviations for towns and cities in the above chart
  95.  
  96. N o v a   S c o t i a
  97.  
  98. Advoca - Advocate        Hubbar - Hubbards         PtMori - Port Morien
  99. Amhers - Amherst         Ingoni - Ingonish         PtMout - Port Mouton
  100. AnnapR - Annapolis Royal Invern - Inverness        Pubnic - Pubnico
  101. Antigo - Antigonish      Kennet - Kennetcook       Pugwas - Pugwash
  102. Argyle - Argyle          Kentvi - Kentville        Queens - Queensport
  103. Aricha - Arichat         Kenzie - Kenzieville      RHeber - River Hebert
  104. Aylesf - Aylesford       KetchH - Ketch Harbour    Riverp - Riverport
  105. Baddec - Baddeck         Kingst - Kingston         R John - River John
  106. Barrin - Barrington      Lahave - Lahave           Sackvi - Sackville
  107. BassRi - Bass River      LArdoi - L'Ardoise        Saltsp - Saltsprings
  108. BearRi - Bear River      LarryR - Larry's River    SandyC - Sandy Cove
  109. Bedfor - Bedford         Lawren - Lawrencetown     Saulni - Saulnierville
  110. Berwic - Berwick         Liverp - Liverpool        SheetH - Sheet Harbour
  111. Blandf - Blandford       Liscom - Liscomb          Shelbu - Shelburne
  112. Boisda - Boisdale        LkChar - Lake Charlotte   Sherbe - Sherbrooke
  113. Boular - Boularderie     Lockep - Lockeport        Shuben - Shubenacadie
  114. Bridge - Bridgewater     Louisb - Louisbourg       Southa - Southampton
  115. Bridgt - Bridgetown      Louisd - Louisdale        Spring - Springhill
  116. Brookf - Brookfield      Lunenb - Lunenburg        Sprngf - Springfield
  117. Brookl - Brooklyn        Mabou  - Mabou            StAnns - St Anns Bay
  118. Caledo - Caledonia       Maccan - Maccan           Stewia - Stewiacke
  119. Cannin - Canning         Mahone - Mahone Bay       StMarg - St Margarets
  120. Canso  - Canso           Maitla - Maitland         StPete - St Peter's
  121. Carlet - Carleton        MargHb - Margaree Harbour Sydney - Sydney
  122. Chelse - Chelsea         MargFk - Marg